M.o.h.: 745 m
Pist: 50 m
Langrend: 150 m
Wi-Fi: ja
Familierabat: ja
Priser
Nedenstående priser er i DKK. Pris pr. voksen i dobbeltværelse. Børnerabatter og vigtig info: Se bunden.
TILBUD / RABATTER

Bestil inden 30. oktober og få 10% på opholdet.
GudbrandsGard Hotell: Kun ophold
Ophold pr. voksen i standard familieværelse, 3/4-pension | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal nætter | Tillæg pr. pers. pr. døgn | ||||||
Periode | 5 | 7 | Enk. vær. | Ekstra dage | Balkon pr. pers. | Junior Suite pr. pers. | Lille dob.vær. pr. pers. |
-
|
4.890 | 6.850 | 310 | 980 | 135 | 185 | -55 |
-
|
4.195 | 5.875 | 315 | 840 | 135 | 280 | -45 |
-
|
4.890 | 6.850 | 310 | 980 | 35 | 185 | -55 |
-
|
4.195 | 5.875 | 315 | 840 | 135 | 280 | -45 |
-
|
4.890 | 6.850 | 310 | 980 | 135 | 185 | -55 |
-
|
3.735 | 5.225 | 315 | 750 | 135 | 180 | -45 |
Dyreste Billigste Alle rejser tillægges kr. 15 pr. pers. i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 13. september 2020 |
GudbrandsGard Hotell: Flyrejse inkl. ophold og transport i Norge
Ophold pr. voksen i standard familieværelse, 3/4-pension | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal nætter | Tillæg pr. pers. pr. døgn | ||||||
Periode | 5 | 7 | Enk. vær. | Ekstra dage | Balkon pr. pers. | Junior Suite pr. pers. | Lille dob.vær. pr. pers. |
-
|
8.440 | 10.395 | 310 | 980 | 135 | 185 | -55 |
-
|
7.750 | 9.425 | 315 | 840 | 135 | 280 | -45 |
-
|
8.440 | 10.395 | 310 | 980 | 35 | 185 | -55 |
-
|
7.750 | 9.425 | 315 | 840 | 135 | 280 | -45 |
-
|
8.440 | 10.395 | 310 | 980 | 135 | 185 | -55 |
-
|
7.285 | 8.780 | 315 | 750 | 135 | 180 | -45 |
Dyreste Billigste Alle rejser tillægges kr. 15 pr. pers. i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 13. september 2020 |
GudbrandsGard Hotell: Ophold og transport i Norge
Ophold pr. voksen i standard familieværelse, 3/4-pension | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal nætter | Tillæg pr. pers. pr. døgn | ||||||
Periode | 5 | 7 | Enk. vær. | Ekstra dage | Balkon pr. pers. | Junior Suite pr. pers. | Lille dob.vær. pr. pers. |
-
|
6.490 | 8.450 | 310 | 980 | 135 | 185 | -55 |
-
|
5.795 | 7.475 | 315 | 840 | 135 | 280 | -45 |
-
|
6.490 | 8.450 | 310 | 980 | 35 | 185 | -55 |
-
|
5.795 | 7.475 | 315 | 840 | 135 | 280 | -45 |
-
|
6.490 | 8.450 | 310 | 980 | 135 | 185 | -55 |
-
|
5.335 | 6.830 | 315 | 750 | 135 | 180 | -45 |
Dyreste Billigste Alle rejser tillægges kr. 15 pr. pers. i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 13. september 2020 |
Vigtig info:Ankomst alle dage undtagen lørdag. Priserne på flyrejserne er baseret på billettype, hvor vi normalt kan få plads. Både SAS og Norwegian har et begrænset antal lavprisbilletter, på mindre attraktive afgange og med restriktioner, fx betaling indenfor 3 timer, ingen refundering. Ønskes denne billettype, skal dette oplyses ved bestilling. Prisen vil blive reguleret tilsvarende. Transport i Norge: Tog til Ringebu og hoteltaxa til GudbrandsGard . 3/4-pension er morgenmad, lunchsuppe og middag. |
Børnerabatter på opholdet:Alle børnepriser er forudsat opredning. 0-6 år inkl. 100%, 6-15 år inkl. 35%, 16-18 år inkl. 25% Alt optaget under World Cup 4/3-7/3.
|
Bestil transport til opholdet:Ønsker du færgeoverfart eller fly fra og til Danmark samarbejder vi med følgende rederier og flyselskaber: DFDS priserne forventes desværre først medio august 20
Ved bestilling senest 31/10-20 får du bilen gratis med på DFDS.
Gælder bil under 1,85 m i højden på alle afgange i perioden 15/12-31/3 undtagen Kbh-Oslo 13/2, 14/2 og Oslo - Kbh 19/2, 20/2, 21/2 - 2021. Afgange i april fra kr. 280. Bil over 1,85 m i højden tillægges fra kr. 125 pr. vej. DFDS, Stena Line og Fjord Line har "flydende" priser. - dette betyder at prisen afhænger af efterspørgsel og ledighed. Prisen kan derfor ændre sig dag for dag.
|