Skibus fra Sjælland til Skeikampen
KOM GODT OG UDHVILET FREM
Norsk Rejsebureaus komfortable 5-stjernet hvilebus, kører i ugerne 5-10. Hver fredag op gennem Sverige mod Hafjell, Skeikampen og Espedalen.
Vi benytter os af Johns Busser, som tager vare på dig, fra du stiger om bord, til du er fremme ved destinationen. De lækre sæder i bussen giver en behagelig rejse og her er ekstra benplads og hvilere til læggene – vel nok det nærmeste man kommer en tandlægestol. Når du læner dig mageligt tilbage i sædet, kan du studere stjernehimlen gennem glastaget. Gratis Wi-Fi om bord. Vi køre kun med de mest erfarne chauffører og højeste kvalitet af vinterudstyr på bussen.
Under busrejsen er der naturligvis mulighed for at købe the/kaffe samt kolde drikkevarer.
Johns Turistfart er nu en del af Vikingbus.
Afgange 2023:
Skibussen Tur | Afgang | Hjemkomst |
Uge 5 | 27/01 | 05/02 |
Uge 6 | 03/02 | 12/02 |
Uge 7 | 10/02 | 19/02 |
Uge 8 | 17/02 | 26/02 |
Uge 9 | 24/02 | 05/03 |
Uge 10 | 03/03 | 12/03 |
Køreplan:
Afgang fredag aften | Køreplan Skibussen | Hjemkomst søndag |
kl. 16.00 | Nykøbing F. | ca. 10.00 |
Kl. 17.00 | Næstved st. | ca. 09.00 |
Kl. 18.00 | Roskilde stations-tunnel | ca. 07.30 |
Kl. 19.00 | København, Østerport | ca. 07.00 |
kl. 19.20 | Lyngby st. | ca. 06.30 |
kl. 19.50 | Helsingør | ca. 06.00 |
lørdag ca. 06.00 | Lillehammer / Hafjell* | kl. 20.00 |
lørdag ca. 07.00 | Skeikampen* | kl. 19.00 |
lørdag ca. 09.00 | Dalseter/Ruten | kl.17.00 |
* evt. omstigning |
Skeikampen: Skei Leilighetssenter 6 pers
Pr. person i Skei Leilighetssenter 6 pers, selvhushold | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tur 5 | Tur 6 | Tur 7 | Tur 8 | Tur 9 | Tur 10 | ||
Bus og lejlighed v/6 pers. | 2.600 | 2.800 | 3.770 | 3.310 | 3.095 | 2.925 | - |
Bus og lejlighed v/5 pers. | 2.810 | 3.010 | 4.135 | 3.675 | 3.360 | 3.180 | - |
Bus og lejlighed v/4 pers. | 3.125 | 3.325 | 4.680 | 4.230 | 3.740 | 3.560 | - |
Bus og lejlighed v/3 pers. | 3.650 | 3.850 | 5.590 | 5.160 | 4.370 | 4.200 | - |
Bus og lejlighed v/2 pers. | 4.700 | 4.900 | 7.405 | 7.010 | 5.650 | 5.470 | - |
Alle rejser tillægges kr. 25 pr. person i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 9. november 2022 |
Skeikampen: Skei Leilighetssenter 6 pers inkl. liftkort i 8 dage
Pr. person i Skei Leilighetssenter 6 pers, selvhushold inkl. liftkort 8 dage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tur 5 | Tur 6 | Tur 7 | Tur 8 | Tur 9 | Tur 10 | ||
Bus, lejlighed og liftkort v/6 pers. | 4.275 | 4.475 | 5.450 | 4.980 | 4.780 | 4.600 | - |
Bus, lejlighed og liftkort v/5 pers. | 4.485 | 4.685 | 5.810 | 5.350 | 5.030 | 4.860 | - |
Bus, lejlighed og liftkort v/4 pers. | 4.800 | 5.000 | 6.355 | 5.910 | 5.410 | 5.235 | - |
Bus, lejlighed og liftkort v/3 pers. | 5.325 | 5.525 | 7.270 | 6.840 | 6.050 | 5.870 | - |
Bus, lejlighed og liftkort v/2 pers. | 6.375 | 6.575 | 9.080 | 8.690 | 7.320 | 7.145 | - |
Alle rejser tillægges kr. 25 pr. person i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 9. november 2022 |
Skeikampen: Skeibo 6 pers. lejlighed
Pr. person i Skeibo 6 pers. lejlighed, selvhushold | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tur 5 | Tur 6 | Tur 7 | Tur 8 | Tur 9 | Tur 10 | ||
Bus og lejlighed v/6 pers. | 3.200 | 3.400 | 4.820 | 4.375 | 3.830 | 3.650 | - |
Bus og lejlighed v/5 pers. | 3.530 | 3.730 | 5.390 | 4.960 | 4.225 | 4.050 | - |
Bus og lejlighed v/4 pers. | 4.025 | 4.225 | 6.250 | 5.840 | 4.830 | 4.650 | - |
Bus og lejlighed v/3 pers. | 4.850 | 5.050 | 7.685 | 7.300 | 5.840 | 5.650 | - |
Bus og lejlighed v/2 pers. | 6.495 | 6.700 | 10.550 | 10.215 | 7.830 | 7.650 | - |
Alle rejser tillægges kr. 25 pr. person i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 9. november 2022 |
Skeikampen: Skeibo 6 pers. lejlighed inkl. liftkort i 8 dage
Pr. person i Skeibo 6 pers. lejlighed, selvhushold inkl. liftkort 8 dage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tur 5 | Tur 6 | Tur 7 | Tur 8 | Tur 9 | Tur 10 | ||
Bus, lejlighed og liftkort v/6 pers. | 4.875 | 5.080 | 6.500 | 6.050 | 5.500 | 5.325 | - |
Bus, lejlighed og liftkort v/5 pers. | 5.210 | 5.410 | 7.070 | 6.630 | 5.900 | 5.725 | - |
Bus, lejlighed og liftkort v/4 pers. | 5.700 | 5.900 | 7.925 | 7.510 | 6.500 | 6.325 | - |
Bus, lejlighed og liftkort v/3 pers. | 6.520 | 6.720 | 9.360 | 8.970 | 8.500 | 7.325 | - |
Bus, lejlighed og liftkort v/2 pers. | 8.170 | 8.370 | 12.225 | 11.890 | 9.500 | 9.325 | - |
Alle rejser tillægges kr. 25 pr. person i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 9. november 2022 |
Selvhushold:Slutrengøring er inkl. i priserne Linnedpakke pr. sæt kr. 165 Lejligheden disponeres normalt fra kl. 17 på ankomstdagen til 10-12 på afrejsedagen. |
Børnerabatter:Busrejser uden liftkort: 0-15 år inkl. -750 kr., max 1 barn pr. voksen får børnerabat. Busrejser med liftkort: 0-6 år inkl. -2.425 kr., 7-15 år inkl. -975 kr., max 1 barn pr. voksen får børnerabat.
|
|