Antal personer: 8-10
200+50 m2
Soverum: 5
Pist: 2600 m
Langrend: 80 m
Priser
Nedenstående priser er i DKK for boligen i valgte periode.
Pris
Skeikampen: Priser 2019/2020 i DKK
Uge | Dato | Søndag - søndag | Søndag - fredag |
---|---|---|---|
51 | - | 18.585 | 13.720 |
52 | - | 25.550 | 18.695 |
2 | - | 8.190 | 7.080 |
3 | - | 8.190 | 7.080 |
4 | - | 11.725 | 10.400 |
5 | - | 13.720 | 11.065 |
6 | - | 13.720 | 11.065 |
7 | - | 23.670 | 18.140 |
8 | - | 24.780 | 18.585 |
9 | - | 16.150 | 12.610 |
10 | - | 16.150 | 12.610 |
11 | - | 14.825 | 12.610 |
12 | - | 13.720 | 11.950 |
13 | - | 13.720 | 11.950 |
14 | - | 11.725 | 10.400 |
16 | - - Kun 5 dage | 13.720 | - |
15 | - | 23.670 | - |
16 | - - Kun 5 dage | 18.140 | - |
9 | - | 8.190 | 7.080 |
Dyreste Billigste Alle lejemål tillægges kr. 15 pr. pers. i udvidet ansvarsforsikring. | |||
Senest opdateret: 28. februar 2019 |
Vigtig info:Ankomstdag søndag. Slutrengøring er inkl. i priserne Vi har prøvet at nævne de fleste perioder, men især omkring jul, nytår og påske er der mulighed for andre - ring og spørg os. |
Tilkøb:Linnedpakke pr. sæt kr. 180 Barneseng eller -stol pr. stk kr. 165 Brændesæk kr. 180 |
Bestil transport til opholdet: |
|