Antal personer: 5
45 m2
Soverum: 2
Pist: 500 m
Langrend: 200 m
Priser
Nedenstående priser er i DKK for boligen i valgte periode.
Pris
Fjellandsbyen 51A, 5 pers.: Priser 2019/2020 i DKK
Uge | Dato | Søndag - søndag | Søndag - fredag |
---|---|---|---|
51 | - | 9.470 | 6.985 |
52 | - | 13.020 | 9.520 |
2 | - | 4.160 | 3.595 |
3 | - | 4.160 | 3.595 |
4 | - | 5.965 | 5.290 |
5 | - | 6.985 | 5.625 |
6 | - | 6.985 | 5.625 |
7 | - | 12.065 | 9.240 |
8 | - | 12.630 | 9.465 |
9 | - | 8.225 | 6.420 |
10 | - | 8.225 | 6.420 |
11 | - | 7.545 | 6.420 |
12 | - | 6.980 | 6.080 |
13 | - | 6.980 | 6.080 |
14 | - | 5.965 | 5.290 |
16 | - - Kun 5 dage | 6.985 | - |
15 | - | 12.065 | - |
16 | - - Kun 5 dage | 9.240 | - |
9 | - | 4.160 | 3.595 |
Dyreste Billigste Alle lejemål tillægges kr. 15 pr. pers. i udvidet ansvarsforsikring. | |||
Senest opdateret: 5. marts 2019 |
Vigtig info:Ankomstdag fredag, lørdag, søndag Slutrengøring er inkl. i priserne Vi har prøvet at nævne de fleste perioder, men især omkring jul, nytår og påske er der mulighed for andre - ring og spørg os. |
Tilkøb:Linnedpakke pr. sæt kr. 180 Barneseng eller -stol pr. stk kr. 165 Brændesæk kr. 180 Hund kr. 300 pr. ophold (skal bestilles). |
Bestil transport til opholdet: |
|