M.o.h.: 830 m
Pist: 6000 m
Langrend: 10 m
Wi-Fi: ja
Familierabat: ja
Priser
Nedenstående priser er i DKK. Pris pr. voksen i dobbeltværelse. Børnerabatter og vigtig info: Se bunden.
Rustad Hotell og Fjellstue: Kun ophold
Ophold pr. voksen i dobbeltværelse, helpension | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal nætter | Tillæg/fradrag pr. pers. pr. døgn | ||||||
Periode | 5 | 7 | Enk. vær. | Ekstra dage | Fjellstue afd. | Enk. fjellstue afd. | 3/4 pension |
-
|
5.120 | 7.170 | - | 1.025 | -130 | -130 | -45 |
-
|
4.315 | 6.040 | - | 865 | -85 | -85 | -45 |
-
|
4.930 | 6.900 | - | 985 | -100 | -100 | -45 |
-
|
5.120 | 7.170 | - | 1.025 | -130 | -130 | -45 |
-
|
4.930 | 6.900 | - | 985 | -100 | -100 | -45 |
-
|
4.315 | 6.040 | - | 865 | -85 | -85 | -45 |
-
|
5.120 | 7.170 | - | 1.025 | -130 | -130 | -45 |
Dyreste Billigste Alle rejser tillægges kr. 15 pr. pers. i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 2. august 2018 |
Rustad Hotell og Fjellstue: Flyrejse inkl. ophold og transport i Norge
Ophold pr. voksen i dobbeltværelse, helpension | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal nætter | Tillæg/fradrag pr. pers. pr. døgn | ||||||
Periode | 5 | 7 | Enk. vær. | Ekstra dage | Fjellstue afd. | Enk. fjellstue afd. | 3/4 pension |
-
|
7.810 | 9.850 | - | 1.025 | -130 | -130 | -45 |
-
|
6.995 | 8.725 | - | 865 | -85 | -85 | -45 |
-
|
7.615 | 9.585 | - | 985 | -100 | -100 | -45 |
-
|
7.810 | 9.850 | - | 1.025 | -130 | -130 | -45 |
-
|
7.615 | 9.585 | - | 985 | -100 | -100 | -45 |
-
|
6.995 | 8.725 | - | 865 | -85 | -85 | -45 |
-
|
7.810 | 9.850 | - | 1.025 | -130 | -130 | -45 |
Dyreste Billigste Alle rejser tillægges kr. 15 pr. pers. i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 2. august 2018 |
Rustad Hotell og Fjellstue: Ophold og transport i Norge
Ophold pr. voksen i dobbeltværelse, helpension | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal nætter | Tillæg/fradrag pr. pers. pr. døgn | ||||||
Periode | 5 | 7 | Enk. vær. | Ekstra dage | Fjellstue afd. | Enk. fjellstue afd. | 3/4 pension |
-
|
5.950 | 7.990 | - | 1.025 | -130 | -130 | -45 |
-
|
5.150 | 6.875 | - | 865 | -85 | -85 | -45 |
-
|
5.765 | 7.735 | - | 985 | -100 | -100 | -45 |
-
|
5.950 | 7.990 | - | 1.025 | -130 | -130 | -45 |
-
|
5.765 | 7.735 | - | 985 | -100 | -100 | -45 |
-
|
5.150 | 6.875 | - | 865 | -85 | -85 | -45 |
-
|
5.950 | 7.990 | - | 1.025 | -130 | -130 | -45 |
Dyreste Billigste Alle rejser tillægges kr. 15 pr. pers. i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 2. august 2018 |
Vigtig info:Ankomstdag normalt lørdag. Priserne på flyrejserne er baseret på billettype, hvor vi normalt kan få plads. Både SAS og Norwegian har et begrænset antal lavprisbilletter, på mindre attraktive afgange og med restriktioner, fx betaling indenfor 3 timer, ingen refundering. Ønskes denne billettype, skal dette oplyses ved bestilling. Prisen vil blive reguleret tilsvarende. Transport i Norge: Tog til Lillehammer og lokalbus til Sjusjøen. |
Børnerabatter på opholdet:Alle børnerabatter er forudsat opredning. 0-3 år inkl. 100%, 4-15 år inkl. 50%, 16-18 år inkl. 25% Gratis barn/familieferie, forudsat opredning: Max 2 børn gratis pr. værelse. 1 barn under 16 år pr. 1 voksen får gratis ophold i perioderne 1/1-9/2 og 23/3-13/4. |
Bestil transport til opholdet:Ønsker du færgeoverfart eller fly fra og til Danmark samarbejder vi med følgende rederier og flyselskaber: Ved bestilling senest 31/10-18 får du bilen gratis med på DFDS Seaways.
Gælder bil under 1,85 m i højden på alle afgange hele vinteren i perioden 15/12-31/3 undtagen Kbh-Oslo 8/2, 9/2 og Oslo - Kbh 15/2, 16/2, 17/2 - 2019. DFDS Seaways, Stena Line og Fjord Line har "flydende" priser. - dette betyder at prisen afhænger af efterspørgsel og ledighed. Prisen kan derfor ændre sig dag for dag.
|