Antal personer: 6
69 m2
Soverum: 2
Pist: 50 m
Priser
Nedenstående priser er i DKK for boligen i valgte periode.
Hafjell: Priser 2022/2023 i DKK
Uge | Dato | Søndag - søndag | Søndag - fredag |
---|---|---|---|
51 | - | 15.155 | 14.320 |
52 | - - Kun 5 dage | - | 16.810 |
1 | - - Kun 5 dage | - | 8.510 |
2 | - | 7.680 | 6.360 |
3 | - | 8.520 | 7.020 |
4 | - | 9.360 | 7.680 |
5 | - | 10.170 | 8.340 |
6 | - | 11.010 | 9.020 |
7 | - | 19.300 | 16.560 |
8 | - | 18.460 | 15.860 |
9 | - | 14.315 | 11.000 |
10 | - | 14.315 | 11.000 |
11 | - | 12.660 | 9.180 |
12 | - | 11.010 | 8.020 |
13 | - | 9.360 | 6.860 |
14 | - - Kun 5 dage | 9.340 | - |
14 | - | 17.645 | - |
15 | - | 8.520 | 6.280 |
Dyreste Billigste Alle lejemål tillægges kr. 25 pr. pers. i udvidet ansvarsforsikring. | |||
Senest opdateret: 16. august 2022 |
Vigtig info:Ankomstdag fredag, lørdag, søndag Slutrengøring er inkl. i priserne Vi har prøvet at nævne de fleste perioder, men især omkring jul, nytår og påske er der mulighed for andre - ring og spørg os. |
Tilkøb:Linnedpakke pr. sæt 150 Barneseng eller -stol pr. stk kr. 165 |
Bestil transport til opholdet:Ønsker du færgeoverfart eller fly fra og til Danmark samarbejder vi med følgende rederier og flyselskaber: |
|