Max tid i pisten: Hyttepakker inkl. liftkort
ET GODT TILBUD
Vi har "pakket" nogle super gode tilbudspakker der både inkluderer ophold i en skøn lejlighed og liftkort. I Hafjell får du super alpint - top langrend. Pakkerne fåes i ugerne 51, 1-12 og 14-15.
ALPIN APARTMENTS SØRLIA 4 pers. lejlighed inkl. 4 dages liftkort og keycard. Slutrengøring er ligeledes inkl.
Hyttepakke 2 voksne
Hyttepakke 2 voksne + 2 børn u/16 år
Hyttepakke 4 voksne
LÆS OM BOLIGEN (åbner i nyt vindue)
Hafjell: Alpin Apartment Sørlia 4 pers.
Samlet pris Alpin Apartment Sørlia 4 pers. lejlighed inkl. 4-dages liftkort og keycard | |||||
---|---|---|---|---|---|
Periode | Samlet pris
2 voksne |
Samlet pris
2 voksne + 2 børn u/16 år |
Samlet pris
4 voksne |
Linned pr. sæt | |
13.12-18.12 | 5.945 | 8.225 | 8.845 | 150 | - |
03.01-08.01 | 7.750 | 10.170 | 10.820 | 150 | - |
10.01-15.01 | 7.135 | 9.415 | 10.035 | 150 | - |
17.01-22.01 | 7.580 | 9.860 | 10.480 | 150 | - |
24.01-29.01 | 8.000 | 10.280 | 10.900 | 150 | - |
31.01-05.02 | 8.445 | 10.725 | 11.345 | 150 | - |
07.02-12.02 | 9.050 | 11.475 | 12.125 | 150 | - |
14.02-19.02 | 14.060 | 16.480 | 17.130 | 150 | - |
21.02-26.02 | 13.600 | 16.020 | 16.670 | 150 | - |
28.02-05.03 | 10.160 | 12.440 | 13.060 | 150 | - |
07.03-12.03 | 10.160 | 12.440 | 13.060 | 150 | - |
14.03-19.03 | 8.945 | 11.225 | 11.845 | 150 | - |
21.03-26.03 | 8.175 | 10.455 | 11.075 | 150 | - |
04.04-09.04 | 7.135 | 9.415 | 10.035 | 150 | - |
11.04-16.04 | 6.270 | 8.550 | 9.170 | 150 | - |
Alle lejemål tillægges kr. 15 pr. person i udvidet ansvarsforsikring. | |||||
Senest opdateret: 24. juli 2020 |
Vigtig info:Slutrengøring er inkl. i priserne Alle pakkeophold er søndag-fredag og kan ikke forlænges. |
Tilkøb:Barneseng eller -stol pr. stk kr. 165 |
Bestil transport til opholdet:Ønsker du færgeoverfart eller fly fra og til Danmark samarbejder vi med følgende rederier og flyselskaber: |