- Antal personer: 8
- 85 m2
- Soverum: 4
- Pist: 100 m
- Langrend: 100 m
Priser
Nedenstående priser er i DKK for boligen i valgte periode.
Pris
Havsdalsgrenda 8 pers.: Priser 2023/2024 i DKK
Uge | Dato | Søndag - søndag | Søndag - fredag |
---|---|---|---|
51 | - | 23.350 | 18.830 |
52 | - | 26.740 | 20.900 |
2 | - | 18.460 | 11.310 |
3 | - | 18.460 | 11.310 |
4 | - | 18.460 | 11.310 |
5 | - | 18.460 | 11.310 |
6 | - | 18.460 | 11.310 |
7 | - | 25.040 | 17.890 |
8 | - | 25.040 | 17.890 |
9 | - | 25.040 | 17.890 |
10 | - | 18.460 | 11.310 |
11 | - | 18.460 | 11.310 |
12 | - | 18.460 | 11.310 |
13 | - - Kun 5 dage | - | 17.890 |
13 | - | 28.050 | - |
14 | - - Kun 5 dage | - | 19.580 |
14 | - | 18.460 | 11.310 |
15 | - | 18.460 | 11.310 |
Dyreste Billigste Alle lejemål tillægges kr. 25 pr. pers. i udvidet ansvarsforsikring. | |||
Senest opdateret: 14. september 2023 |
Vigtig info:Ankomstdag fredag, lørdag, søndag Vi har prøvet at nævne de fleste perioder, men især omkring jul, nytår og påske er der mulighed for andre - ring og spørg os. |
Tilkøb:Slutrengøring kr. 850 Linnedpakke pr. sæt kr. 130 Barneseng eller -stol pr. stk kr. 195 |
Bestil transport til opholdet:Ønsker du færgeoverfart eller fly fra og til Danmark samarbejder vi med følgende rederier og flyselskaber: |
|