- M.o.h.: 800 m
- Pist: 100 m
- Langrend: 100 m
- Wi-Fi: ja
- Familierabat: ja
Priser
Nedenstående priser er i DKK. Pris pr. voksen i dobbeltværelse. Børnepriser og vigtig info: Se bunden.
TILBUD / RABAT
Rabat 10 % på opholdet ved bestilling inden 29. november 23
Vestlia Resort: Kun ophold
Ophold pr. voksen i dobbeltværelse, SPA/Alpin/Pool/Restaurant-fløj, halvpension | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal nætter | Tillæg pr. pers. pr. døgn | ||||||
Periode | 5 | 7 | Enk. vær. | Ekstra dage midtuge | Ekstra dage weekend | Suite 1 soverum pr. vær ikke pr. pers. | Familievær. pr. vær ikke pr. pers. |
-
|
8.475 | 10.995 | 750 | 1.765 | 1.765 | 795 | 525 |
-
|
8.650 | 11.500 | 750 | 1.765 | 1.765 | 795 | 525 |
-
|
6.280 | 9.450 | 550 | 1.260 | 1.590 | 530 | 265 |
-
|
7.930 | 11.100 | 620 | 1.590 | 1.590 | 660 | 350 |
-
|
7.500 | 10.680 | 620 | 1.500 | 1.590 | 660 | 350 |
-
|
8.650 | 11.830 | 750 | 1.765 | 1.765 | 795 | 525 |
-
|
6.280 | 9.450 | 550 | 1.260 | 1.590 | 660 | 350 |
Dyreste Billigste Alle rejser tillægges kr. 25 pr. pers. i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 29. juli 2023 |
Vestlia Resort: Flyrejse inkl. ophold og transport i Norge
Ophold pr. voksen i dobbeltværelse, SPA/Alpin/Pool/Restaurant-fløj, halvpension | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal nætter | Tillæg pr. pers. pr. døgn | ||||||
Periode | 5 | 7 | Enk. vær. | Ekstra dage midtuge | Ekstra dage weekend | Suite 1 soverum pr. vær ikke pr. pers. | Familievær. pr. vær ikke pr. pers. |
-
|
11.770 | 13.715 | 750 | 1.765 | 1.765 | 795 | 525 |
-
|
11.945 | 13.645 | 750 | 1.765 | 1.765 | 795 | 525 |
-
|
9.575 | 12.175 | 550 | 1.260 | 1.590 | 530 | 265 |
-
|
10.650 | 13.825 | 620 | 1.590 | 1.590 | 660 | 350 |
-
|
10.795 | 13.400 | 620 | 1.500 | 1.590 | 660 | 350 |
-
|
11.945 | 14.550 | 750 | 1.765 | 1.765 | 795 | 525 |
-
|
9.575 | 12.750 | 550 | 1.260 | 1.590 | 660 | 350 |
Dyreste Billigste Alle rejser tillægges kr. 25 pr. pers. i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 29. juli 2023 |
Vestlia Resort: Ophold og transport i Norge
Ophold pr. voksen i dobbeltværelse, SPA/Alpin/Pool/Restaurant-fløj, halvpension | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal nætter | Tillæg pr. pers. pr. døgn | ||||||
Periode | 5 | 7 | Enk. vær. | Ekstra dage midtuge | Ekstra dage weekend | Suite 1 soverum pr. vær ikke pr. pers. | Familievær. pr. vær ikke pr. pers. |
-
|
9.900 | 12.420 | 750 | 1.765 | 1.765 | 795 | 525 |
-
|
10.075 | 12.925 | 750 | 1.765 | 1.765 | 795 | 525 |
-
|
7.700 | 10.880 | 550 | 1.260 | 1.590 | 530 | 265 |
-
|
9.350 | 12.530 | 620 | 1.590 | 1.590 | 660 | 350 |
-
|
8.925 | 12.100 | 620 | 1.500 | 1.590 | 660 | 350 |
-
|
10.075 | 13.250 | 750 | 1.765 | 1.765 | 795 | 525 |
-
|
7.700 | 10.880 | 550 | 1.260 | 1.590 | 660 | 350 |
Dyreste Billigste Alle rejser tillægges kr. 25 pr. pers. i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 29. juli 2023 |
Vigtig info:Ankomstdag normalt alle dage. I perioderne 1/1-11/2, 3/3-24/3 og 7/4-18/4 er 5 dages priserne basere på ophold søn-fredag. Priserne på flyrejserne er baseret på billettype, hvor vi normalt kan få plads. Både SAS og Norwegian har et begrænset antal lavprisbilletter, på mindre attraktive afgange og med restriktioner, fx betaling med det samme (max 1 time), ingen refundering. Ønskes denne billettype, skal dette oplyses ved bestilling. Prisen vil blive reguleret tilsvarende. Tilkøb 3/4 pension: Pr. voksen / barn (5+) pr. dag kr. 90. Vestlia SPA: Indgang NOK 300 pr. gang inkl. leje af badekåbe (min 16 år). Transport i Norge: Tog til Geilo og hotelbil til Vestlia . |
Børnepriser på opholdet:Alle børnepriser er forudsat opredning. 0-4 år inkl. 300 i alt, 5-15 år inkl. 440/dag, 16-18 år inkl. 795/dag. Børnepriser: Børn får børnebuffet. Tillæg for opgradering til voksenbuffet/voksenmenu pr. dag kr. 180 (skal bestilles for hele opholdet). |
Bestil transport til opholdet:Ønsker du færgeoverfart eller fly fra og til Danmark samarbejder vi med følgende rederier og flyselskaber: |