M.o.h.: 800 m
Pist: 150 m
Langrend: 400 m
Wi-Fi: ja
Familierabat: nej
Priser
Nedenstående priser er i DKK. Pris pr. voksen i dobbeltværelse. Børnerabatter og vigtig info: Se bunden.
TILBUD / RABATTER
Rabat 7% på opholdet ved bestilling inden 29. november 22
Dr. Holms Hotel: Kun ophold
Ophold pr. voksen i dobbeltværelse, halvpension | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal nætter | Tillæg pr. pers. pr. døgn | ||||||
Periode | 5 | 7 | Enk. vær. | Ekstra dage midtuge | Ekstra dage weekend | Superiorvær.
pr. vær ikke pr. pers. |
|
-
|
7.060 | 9.450 | 400 | 1.620 | 1.620 | 375 | - |
-
|
7.910 | 10.540 | 400 | 1.620 | 1.620 | 375 | - |
-
|
5.980 | 8.840 | 400 | 1.200 | 1.440 | 375 | - |
-
|
5.980 | 8.840 | 400 | 1.200 | 1.440 | 375 | - |
-
|
7.160 | 10.025 | 400 | 1.440 | 1.440 | 375 | - |
-
|
5.980 | 8.840 | 400 | 1.200 | 1.440 | 375 | - |
-
|
5.980 | 8.840 | 400 | 1.200 | 1.440 | 375 | - |
-
|
7.910 | 10.780 | 400 | 1.620 | 1.620 | 375 | - |
Dyreste Billigste Alle rejser tillægges kr. 25 pr. pers. i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 6. august 2022 |
Dr. Holms Hotel: Flyrejse inkl. ophold og transport i Norge
Ophold pr. voksen i dobbeltværelse, halvpension | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal nætter | Tillæg pr. pers. pr. døgn | ||||||
Periode | 5 | 7 | Enk. vær. | Ekstra dage midtuge | Ekstra dage weekend | Superiorvær.
pr. vær ikke pr. pers. |
|
-
|
10.475 | 12.170 | 400 | 1.620 | 1.620 | 375 | - |
-
|
11.325 | 13.250 | 400 | 1.620 | 1.620 | 375 | - |
-
|
9.150 | 11.550 | 400 | 1.200 | 1.440 | 375 | - |
-
|
8.690 | 11.550 | 400 | 1.200 | 1.440 | 375 | - |
-
|
9.875 | 12.740 | 400 | 1.440 | 1.440 | 375 | - |
-
|
8.690 | 11.550 | 400 | 1.200 | 1.440 | 375 | - |
-
|
9.150 | 11.550 | 400 | 1.200 | 1.440 | 375 | - |
-
|
11.325 | 14.195 | 400 | 1.620 | 1.620 | 375 | - |
Dyreste Billigste Alle rejser tillægges kr. 25 pr. pers. i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 6. august 2022 |
Dr. Holms Hotel: Ophold og transport i Norge
Ophold pr. voksen i dobbeltværelse, halvpension | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal nætter | Tillæg pr. pers. pr. døgn | ||||||
Periode | 5 | 7 | Enk. vær. | Ekstra dage midtuge | Ekstra dage weekend | Superiorvær.
pr. vær ikke pr. pers. |
|
-
|
8.500 | 10.895 | 400 | 1.620 | 1.620 | 375 | - |
-
|
9.350 | 11.985 | 400 | 1.620 | 1.620 | 375 | - |
-
|
7.425 | 10.290 | 400 | 1.200 | 1.440 | 375 | - |
-
|
7.425 | 10.290 | 400 | 1.200 | 1.440 | 375 | - |
-
|
8.600 | 11.470 | 400 | 1.440 | 1.440 | 375 | - |
-
|
7.425 | 10.290 | 400 | 1.200 | 1.440 | 375 | - |
-
|
7.425 | 10.290 | 400 | 1.200 | 1.440 | 375 | - |
-
|
9.350 | 12.225 | 400 | 1.620 | 1.620 | 375 | - |
Dyreste Billigste Alle rejser tillægges kr. 25 pr. pers. i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 6. august 2022 |
Vigtig info:Valgfri ankomstdag. I perioderne 1/1-12/2, 5/3-2/4 og 9/4-16/4 er 5 dages priserne basere på ophold søn-fredag. Familier med 2 voksne og 2 børn (fra 10 år+): Kræver tilkøb af superior- / connectingværelser, da standard dobbelt- / familieværelser ikke har plads nok. Tillæg for connectingværelser: spørg. Tilkøb 3/4 pension: Pr. Voksen / barn pr. dag kr. 75. Transport i Norge: Tog til Geilo Station. |
Børnepriser på opholdet:Alle børnepriser er forudsat opredning. 0-4 år inkl. 200 i alt, 5-15 år inkl. 660/dag Tilkøb 3/4 pension: Pr. Voksen / barn pr. dag kr. 75. |
Bestil transport til opholdet:Ønsker du færgeoverfart eller fly fra og til Danmark samarbejder vi med følgende rederier og flyselskaber: |