Antal personer: 8-9
97 m2
Soverum: 3
Pist: 10 m
Langrend: 100 m
Priser
Nedenstående priser er i DKK for boligen i valgte periode.
Peer Gyntlia, 8-9 pers. hytte: Priser 2018/2019 i DKK
Uge | Dato | Lørdag - lørdag | Søndag - fredag |
---|---|---|---|
51 | - | 14.235 | 10.480 |
52 | - | 15.250 | 11.210 |
1 | - - kun 4 dage | 6.495 | - |
2 | - | 8.650 | 6.495 |
3 | - | 8.650 | 6.495 |
4 | - | 8.650 | 6.495 |
5 | - | 12.150 | 8.995 |
6 | - | 12.150 | 8.995 |
7 | - | 12.150 | 8.995 |
8 | - | 19.150 | 13.995 |
9 | - | 12.150 | 8.995 |
10 | - | 12.150 | 8.995 |
11 | - | 12.150 | 8.995 |
12 | - | 12.150 | 8.995 |
13 | - | 12.150 | 8.995 |
14 | - | 12.150 | 8.995 |
15 | - | 12.150 | 8.995 |
16 | - - Kun 4 dage | 11.850 | - |
17 | - - For 9 dage | 23.675 | - |
16 | - - Kun 5 dage | 14.880 | - |
Dyreste Billigste Alle lejemål tillægges kr. 15 pr. pers. i udvidet ansvarsforsikring. | |||
Senest opdateret: 8. april 2018 |
Vigtig info:Ankomstdag normalt lørdag. Slutrengøring er inkl. i priserne Vi har prøvet at nævne de fleste perioder, men især omkring jul, nytår og påske er der mulighed for andre - ring og spørg os. |
Tilkøb:Linnedpakke pr. sæt 160 Barneseng kr. 220. Barnestol kr. 115 Brændesæk kr. 110 Hund kr. 350 pr. ophold (skal bestilles). |
Bestil transport til opholdet:Ønsker du færgeoverfart eller fly fra og til Danmark samarbejder vi med følgende rederier og flyselskaber: Ved bestilling senest 27/10-17 får du bilen gratis med på DFDS Seaways.
Gælder bil under 1,85 m i højden på alle afgange hele vinteren undtagen Kbh-Oslo 9/2, 10/2 og Oslo - Kbh 16/2, 17/2, 18/2 - 2018. DFDS Seaways, Stena Line og Fjord Line har "flydende" priser. - dette betyder at prisen afhænger af efterspørgsel og ledighed. Prisen kan derfor ændre sig dag for dag.
|
|