- M.o.h.: 860 m
- Langrend: 10 m
- Wi-Fi: ja
- Familierabat: ja
Priser
Nedenstående priser er i DKK. Pris pr. voksen i nordvendt dobbeltværelse. Børnerabatter og vigtig info: Se bunden.
Ruten Fjellstue: Kun ophold
Ophold pr. voksen i nordvendt dobbeltværelse, helpension | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal nætter | Tillæg pr. pers. pr. døgn | ||||||
Periode | 5 | 7 | Enk. vær. | Ekstra dage | Dobb. syd | 3/4-pension | |
-
|
6.060 | - | 75 | 1.210 | 40 | -75 | - |
-
|
5.325 | 7.560 | 75 | 1.065 | 40 | -75 | - |
-
|
5.750 | 8.050 | 75 | 1.150 | 40 | -75 | - |
-
|
6.060 | 8.480 | 75 | 1.210 | 40 | -75 | - |
-
|
5.750 | 8.050 | 75 | 1.150 | 40 | -75 | - |
-
|
5.325 | 7.460 | 75 | 1.065 | 40 | -75 | - |
-
|
6.060 | 8.480 | 75 | 1.210 | 40 | -75 | - |
Dyreste Billigste Alle rejser tillægges kr. 25 pr. pers. i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 26. august 2024 |
Ruten Fjellstue: Flyrejse inkl. ophold og transport i Norge
Ophold pr. voksen i nordvendt dobbeltværelse, helpension | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal nætter | Tillæg pr. pers. pr. døgn | ||||||
Periode | 5 | 7 | Enk. vær. | Ekstra dage | Dobb. syd | 3/4-pension | |
-
|
10.370 | - | 75 | 1.210 | 40 | -75 | - |
-
|
9.640 | 11.770 | 75 | 1.065 | 40 | -75 | - |
-
|
8.870 | 10.990 | 75 | 1.065 | 40 | -75 | - |
-
|
9.280 | 11.580 | 75 | 1.150 | 40 | -75 | - |
-
|
9.590 | 12.025 | 75 | 1.210 | 40 | -75 | - |
-
|
9.280 | 11.580 | 75 | 1.150 | 40 | -75 | - |
-
|
8.870 | 10.990 | 75 | 1.065 | 40 | -75 | - |
-
|
10.370 | 12.790 | 75 | 1.210 | 40 | -75 | - |
Dyreste Billigste Alle rejser tillægges kr. 25 pr. pers. i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 26. august 2024 |
Ruten Fjellstue: Ophold og transport i Norge
Ophold pr. voksen i nordvendt dobbeltværelse, helpension | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal nætter | Tillæg pr. pers. pr. døgn | ||||||
Periode | 5 | 7 | Enk. vær. | Ekstra dage | Dobb. syd | 3/4-pension | |
-
|
8.360 | - | 75 | 1.210 | 40 | -75 | - |
-
|
7.625 | 9.760 | 75 | 1.065 | 40 | -75 | - |
-
|
6.860 | 8.990 | 75 | 1.065 | 40 | -75 | - |
-
|
7.270 | 9.570 | 75 | 1.150 | 40 | -75 | - |
-
|
7.590 | 10.015 | 75 | 1.210 | 40 | -75 | - |
-
|
7.270 | 9.570 | 75 | 1.150 | 40 | -75 | - |
-
|
6.860 | 8.990 | 75 | 1.065 | 40 | -75 | - |
-
|
8.360 | 10.780 | 75 | 1.210 | 40 | -75 | - |
Dyreste Billigste Alle rejser tillægges kr. 25 pr. pers. i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 26. august 2024 |
Vigtig info:Ankomstdag normalt lørdag. Priserne på flyrejserne er baseret på billettype, hvor vi normalt kan få plads. Både SAS og Norwegian har et begrænset antal lavprisbilletter, på mindre attraktive afgange og med restriktioner, fx betaling med det samme (max 1 time), ingen refundering. Ønskes denne billettype, skal dette oplyses ved bestilling. Prisen vil blive reguleret tilsvarende. Transport i Norge: Tog til Vinstra og lokalbus til Ruten, i jul , uge 1,2, 3 og Påske dog hotelbil. På ankomst/afrejse på søndage 18/1-11/4 vil der tilkomme et tillæg på kr. 390 pr. person hver vej for hotelbil. Skolebørn i uge 3 og 12.
|
Børnerabatter på opholdet:Alle børnerabatter er forudsat opredning. 0-4 år inkl. 100%, 5-15 år inkl. 50%, 16-18 år inkl. 25% Gratis barn/familieferie, forudsat opredning: Max 2 børn gratis pr. værelse. 1 barn under 16 år pr. 2 voksne får gratis ophold i perioden 2/1-12/4. |
Bestil transport til opholdet:Ønsker du færgeoverfart eller fly fra og til Danmark samarbejder vi med følgende rederier og flyselskaber: |