M.o.h.: 860 m
Langrend: 10 m
Wi-Fi: ja
Familierabat: ja
Priser
Nedenstående priser er i DKK. Pris pr. voksen i dobbeltværelse. Børnerabatter og vigtig info: Se bunden.
Ruten Fjellstue: Kun ophold
Ophold pr. voksen i dobbeltværelse, helpension (3/4 pension 3/1-30/16/4-11/4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal nætter | Tillæg pr. pers. pr. døgn | ||||||
Periode | 5 | 7 | Enk. vær. | Ekstra dage | Dobb. syd | Familie syd når kun 2 pers. | 3/4-pension |
-
|
4.615 | 6.465 | 75 | 925 | 40 | 75 | -75 |
-
|
4.215 | 5.900 | 75 | 735 | 40 | 75 | - |
-
|
3.665 | 5.135 | 75 | 735 | 40 | 75 | - |
-
|
4.315 | 6.040 | 75 | 865 | 40 | 75 | -75 |
-
|
4.615 | 6.465 | 75 | 925 | 40 | 75 | -75 |
-
|
4.315 | 6.040 | 75 | 865 | 40 | 75 | -75 |
-
|
4.810 | 6.650 | 75 | 965 | 40 | 75 | -75 |
-
|
3.665 | - | 75 | 735 | 40 | 75 | - |
Dyreste Billigste Alle rejser tillægges kr. 15 pr. pers. i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 28. juli 2020 |
Ruten Fjellstue: Flyrejse inkl. ophold og transport i Norge
Ophold pr. voksen i dobbeltværelse, helpension (3/4 pension 3/1-30/16/4-11/4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal nætter | Tillæg pr. pers. pr. døgn | ||||||
Periode | 5 | 7 | Enk. vær. | Ekstra dage | Dobb. syd | Familie syd når kun 2 pers. | 3/4-pension |
-
|
8.575 | 10.425 | 75 | 925 | 40 | 75 | -75 |
-
|
7.630 | 9.095 | 75 | 735 | 40 | 75 | - |
-
|
6.935 | 8.400 | 75 | 735 | 40 | 75 | - |
-
|
7.585 | 9.310 | 75 | 865 | 40 | 75 | -75 |
-
|
7.890 | 9.735 | 75 | 925 | 40 | 75 | -75 |
-
|
7.585 | 9.310 | 75 | 865 | 40 | 75 | -75 |
-
|
8.065 | 9.910 | 75 | 965 | 40 | 75 | -75 |
-
|
7.630 | - | 75 | 735 | 40 | 75 | - |
Dyreste Billigste Alle rejser tillægges kr. 15 pr. pers. i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 28. juli 2020 |
Ruten Fjellstue: Ophold og transport i Norge
Ophold pr. voksen i dobbeltværelse, helpension (3/4 pension 3/1-30/16/4-11/4) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal nætter | Tillæg pr. pers. pr. døgn | ||||||
Periode | 5 | 7 | Enk. vær. | Ekstra dage | Dobb. syd | Familie syd når kun 2 pers. | 3/4-pension |
-
|
6.625 | 8.475 | 75 | 925 | 40 | 75 | -75 |
-
|
5.680 | 7.145 | 75 | 735 | 40 | 75 | - |
-
|
4.985 | 6.450 | 75 | 735 | 40 | 75 | - |
-
|
5.635 | 7.360 | 75 | 865 | 40 | 75 | -75 |
-
|
5.940 | 7.785 | 75 | 925 | 40 | 75 | -75 |
-
|
5.635 | 7.360 | 75 | 865 | 40 | 75 | -75 |
-
|
6.115 | 7.960 | 75 | 965 | 40 | 75 | -75 |
-
|
5.680 | - | 75 | 735 | 40 | 75 | - |
Dyreste Billigste Alle rejser tillægges kr. 15 pr. pers. i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 28. juli 2020 |
Vigtig info:Ankomstdag normalt lørdag. Priserne på flyrejserne er baseret på billettype, hvor vi normalt kan få plads. Både SAS og Norwegian har et begrænset antal lavprisbilletter, på mindre attraktive afgange og med restriktioner, fx betaling indenfor 3 timer, ingen refundering. Ønskes denne billettype, skal dette oplyses ved bestilling. Prisen vil blive reguleret tilsvarende. Transport i Norge: Tog til Vinstra og lokalbus til Ruten, i jul , uge 1,2 og 14 dog hotelbil. På ankomst/afrejse på søndage 16/1-5/4 vil der tilkomme et tillæg på kr. 350 pr. person hver vej for hotelbil.
|
Børnerabatter på opholdet:Alle børnerabatter er forudsat opredning. 0-4 år inkl. 100%, 5-15 år inkl. 50%, 16-18 år inkl. 25% Gratis barn/familieferie, forudsat opredning: Max 2 børn gratis pr. værelse. 1 barn under 16 år pr. 2 voksne får gratis ophold i perioden: Hele vinteren. Skolebørn i uge 1, 2, 3 og 12. |
Bestil transport til opholdet:Ønsker du færgeoverfart eller fly fra og til Danmark samarbejder vi med følgende rederier og flyselskaber: DFDS priserne forventes desværre først medio august 20
Ved bestilling senest 31/10-20 får du bilen gratis med på DFDS.
Gælder bil under 1,85 m i højden på alle afgange i perioden 15/12-31/3 undtagen Kbh-Oslo 13/2, 14/2 og Oslo - Kbh 19/2, 20/2, 21/2 - 2021. Afgange i april fra kr. 280. Bil over 1,85 m i højden tillægges fra kr. 125 pr. vej. DFDS, Stena Line og Fjord Line har "flydende" priser. - dette betyder at prisen afhænger af efterspørgsel og ledighed. Prisen kan derfor ændre sig dag for dag.
|