Skibus fra Sjælland til Espedalen
KOM GODT OG UDHVILET FREM
Norsk Rejsebureaus komfortable 5-stjernet hvilebus, kører i ugerne 5-10. Hver fredag op gennem Sverige mod Hafjell, Skeikampen og Espedalen.
Vi benytter os af Vikingbus (tidligere Johns Busser,) som tager vare på dig, fra du stiger om bord, til du er fremme ved destinationen. De lækre sæder i bussen giver en behagelig rejse og her er ekstra benplads og hvilere til læggene – vel nok det nærmeste man kommer en tandlægestol. Når du læner dig mageligt tilbage i sædet, kan du studere stjernehimlen gennem glastaget. Vi køre kun med de mest erfarne chauffører og højeste kvalitet af vinterudstyr på bussen.
Under busrejsen er der naturligvis mulighed for at købe the/kaffe samt kolde drikkevarer.
Afgange 2025:
Skibussen Tur | Afgang | Hjemkomst |
Uge 5 | 24/01 | 02/02 |
Uge 6 | 31/01 | 09/02 |
Uge 7 | 07/02 | 16/02 |
Uge 8 | 14/02 | 23/02 |
Uge 9 | 21/02 | 02/03 |
Uge 10 | 28/02 | 09/03 |
Køreplan:
Afgang fredag aften | Køreplan Skibussen | Hjemkomst søndag |
kl. 16.00 | Nykøbing F. | ca. 10.00 |
Kl. 17.00 | Næstved st. | ca. 09.00 |
Kl. 18.00 | Roskilde stations-tunnel | ca. 07.30 |
Kl. 19.00 | København, Østerport | ca. 07.00 |
kl. 19.20 | Lyngby st. | ca. 06.30 |
kl. 19.50 | Helsingør | ca. 06.00 |
lørdag ca. 06.00 | Lillehammer / Hafjell | kl. 20.00 |
lørdag ca. 07.00 | Skeikampen | kl. 19.00 |
lørdag ca. 09.00 | Dalseter/Ruten | kl. 17.00 |
Espedalen: Dalseter Høyfjellshotell
Pr. person i nordvendt dobbeltværelse, helpension | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tur 5 | Tur 6 | Tur 7 | Tur 8 | Tur 9 | Tur 10 | ||
Voksen | 10.440 | 11.165 | 12.390 | 11.890 | 11.750 | 11.575 | - |
Stjerneferie, på dobb. vær pr. voksen uden børn | 9.515 | 9.990 | - | - | 10.475 | 10.300 | - |
Barn 4-15 år inkl. i forb. med 1 voksen | 695 | 795 | - | - | 795 | 795 | - |
Barn 4-15 år inkl. i forb. med 2 voksne | 695 | 795 | 995 | 695 | 795 | 795 | - |
Øvrige børn: 0-4 år inkl. | 695 | 795 | 995 | 695 | 795 | 795 | - |
Øvrige børn: 5-15 år inkl. | 5.040 | 5.400 | 6.115 | 5.815 | 5.650 | 5.650 | - |
Tillæg for enkeltværelse | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | 665 | - |
Tillæg på sydvendt dobb. vær. | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
Alle rejser tillægges kr. 25 pr. person i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 25. august 2024 |
Espedalen: Ruten Fjellstue
Pr. person i nordvendt dobbeltværelse, helpension | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tur 5 | Tur 6 | Tur 7 | Tur 8 | Tur 9 | Tur 10 | ||
Voksen | 10.150 | 10.350 | 10.980 | 10.480 | 10.850 | 10.250 | - |
Barn 4-15 år inkl. i forbindelse med 2 voksne | 695 | 795 | 995 | 695 | 795 | 795 | - |
Øvrige børn: 0-4 år inkl. | 695 | 795 | 995 | 695 | 795 | 795 | - |
Øvrige børn: 5-15 år inkl. | 4.895 | 4.995 | 5.410 | 5.110 | 5.210 | 4.995 | - |
Tillæg for enkeltværelse | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | - |
Tillæg på sydvendt dobb.vær. | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | - |
Alle rejser tillægges kr. 25 pr. person i udvidet ansvarsforsikring. | |||||||
Senest opdateret: 25. august 2024 |
Vigtig info:Værelset disponeres normalt fra kl. 14-17 på ankomstdagen til 10-12 på afrejsedagen. Først inkluderede måltid er morgenmad på ankomstdagen. |
Børnerabatter:Børnepriserne er forudsat opredning (ekstra seng - begrænset antal). Børnepriserne på Dalseter kan ikke kombineres med Stjerneferie. Der er beregnet sæde til børn under 4 år. Max 2 børn pr. voksen får børnepris. Såfremt du rejser alene kan du for 795 kr. i alt disponere over sædet ved siden af. |
|